Pangunahing Tampok
Teknikal na data sheet
Mga Detalye ng N70(baterya ng lithium) | ||||
Basic | Mga Dimensyon L*W*H | 1160*580*1210mm | Manu-manong Operasyon | Suporta |
Timbang | 199kg (hindi kasama ang tubig) | |||
Pagganap | Pag-scrub na Lapad | 510mm | Bilis ng Paglilinis | 0.6m/ s |
Lapad ng Pag-vacuum | 810mm | Kahusayan sa Trabaho | 2040㎡/h | |
Kakayahang umakyat | 6% | |||
Ground pressure ng roller brush | 17.8g/cm² | Distansya sa gilid ng robot | 15cm | |
Presyon sa lupa | 27kg | ingay | <65dB | |
Malinis na kapasidad ng tangke ng tubig | 70L | Tangke ng wastewater kapasidad | 50L | |
Electronic | Boltahe ng baterya | 25.6V | Full charge endurance time | Paglilinis 3.5h; Pagpupunas ng alikabok 10h |
Kapasidad ng baterya | 100Ah | Paraan ng pagsingil | charging pile/work station | |
Matalino | Pag-navigate solusyon | Paningin + Laser | Mga Solusyon sa Sensor | Panoramic Monocular Camera / Laser Radar / 3D TOF Camera / Single Line Laser / IMU / Electronic Anti - banggaan Strip / Material Sensor / Edge Sensor / Liquid Level Sensor / Speaker / mikropono |
Dashcam | Pamantayan Configuration | Kontrol ng elevator | Opsyonal na Configuration | |
OTA | Pamantayan Configuration | 消杀 | Opsyonal na Configuration |
Mga Detalye